Налоги
В разделе содержится информация о налогах, сборах и задолженностях, полученная из открытых данных ФНС. Данные об уплаченных налогах и сборах за предыдущий год обновляются в начале октября следующего года. Задолженность по налогам и общая сумма штрафа за налоговые правонарушения — в конце каждого квартала по состоянию на 10 число второго месяца квартала.
Общая информация
Специальный налоговый режим
Не найдено
Налоговая задолженность
да
Уплаченные налоги | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Водный налог | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 384 131 286 | 251 301 615 |
Налог на прибыль | 0 | 0 |
Транспортный налог | 1 483 676 | 0 |
Налог на имущество организаций | 200 000 | 1 684 972 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 3 059 |
Земельный налог | 908 914 | 954 404 |
Всего по налогам | 386 723 877 | 253 944 051 |
Уплаченные страховые взносы | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 50 618 339 | 4 249 671 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 25 476 445 | 1 633 748 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 227 530 364 | 218 945 822 |
Всего по страховым взносам | 303 625 149 | 224 829 242 |
Задолженности
Сумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала.
Все суммы указаны в рублях.
Наименование налога | 3 кв. 2024 | 4 кв. 2024 | 1 кв. 2025 |
---|---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами (штраф) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Итого по каждому кварталу: | 10 000 | 10 000 | 10 000 |