Налоги
В разделе содержится информация о налогах, сборах и задолженностях, полученная из открытых данных ФНС. Данные об уплаченных налогах и сборах за предыдущий год обновляются в начале октября следующего года. Задолженность по налогам и общая сумма штрафа за налоговые правонарушения — в конце каждого квартала по состоянию на 10 число второго месяца квартала.
Общая информация
Специальный налоговый режим
Не найдено
Налоговая задолженность
да
Уплаченные налоги | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | 14 917 139 | 19 512 520 |
Налог на прибыль | 121 965 | 1 729 850 |
Транспортный налог | 142 429 | 122 692 |
Налог на имущество организаций | 668 939 | 589 351 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 |
Земельный налог | 4 692 276 | 1 734 732 |
Всего по налогам | 20 542 748 | 23 689 146 |
Уплаченные страховые взносы | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 12 234 288 | 0 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3 528 358 | 0 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 42 522 896 | 58 446 699 |
Всего по страховым взносам | 58 285 543 | 58 446 699 |
Задолженности
Сумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала.
Все суммы указаны в рублях.
Наименование налога | 1 кв. 2024 |
---|---|
Налог на добавленную стоимость | 31 007 |
Налог на добавленную стоимость (штраф) | 0 |
Итого по каждому кварталу: | 31 007 |