Налоги
В разделе содержится информация о налогах, сборах и задолженностях, полученная из открытых данных ФНС. Данные об уплаченных налогах и сборах за предыдущий год обновляются в начале октября следующего года. Задолженность по налогам и общая сумма штрафа за налоговые правонарушения — в конце каждого квартала по состоянию на 10 число второго месяца квартала.
Общая информация
Специальный налоговый режим
Не найдено
Налоговая задолженность
нет
Уплаченные налоги | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | 6 157 045 | 6 150 047 |
Налог на прибыль | 64 757 001 | 72 466 598 |
Транспортный налог | 175 635 | 204 085 |
Налог на имущество организаций | 4 365 428 | 4 693 820 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 |
Земельный налог | 1 080 049 | 826 999 |
Всего по налогам | 76 535 158 | 84 341 551 |
Уплаченные страховые взносы | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 20 117 340 | 1 785 083 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10 194 942 | 771 285 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 83 198 801 | 134 277 690 |
Всего по страховым взносам | 113 511 084 | 136 834 058 |
Нет данных о недоимках