Налоги
В разделе содержится информация о налогах, сборах и задолженностях, полученная из открытых данных ФНС. Данные об уплаченных налогах и сборах за предыдущий год обновляются в начале октября следующего года. Задолженность по налогам и общая сумма штрафа за налоговые правонарушения — в конце каждого квартала по состоянию на 10 число второго месяца квартала.
Общая информация
Специальный налоговый режим
Не найдено
Налоговая задолженность
нет
Уплаченные налоги | 2022 |
---|---|
Налог на добавленную стоимость | 1 278 410 |
Налог на прибыль | 1 069 734 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 |
Всего по налогам | 2 348 144 |
Уплаченные страховые взносы | 2022 |
---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 317 394 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 50 216 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 839 092 |
Всего по страховым взносам | 1 206 703 |
Нет данных о недоимках