Налоги
В разделе содержится информация о налогах, сборах и задолженностях, полученная из открытых данных ФНС. Данные об уплаченных налогах и сборах за предыдущий год обновляются в начале октября следующего года. Задолженность по налогам и общая сумма штрафа за налоговые правонарушения — в конце каждого квартала по состоянию на 10 число второго месяца квартала.
Общая информация
Специальный налоговый режим
Не найдено
Налоговая задолженность
да
Уплаченные налоги | 2022 |
---|---|
Водный налог | 40 284 |
Налог на добавленную стоимость | 4 097 |
Налог на прибыль | 0 |
Транспортный налог | 0 |
Налог на имущество организаций | 2 602 198 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 8 |
Всего по налогам | 2 646 587 |
Уплаченные страховые взносы | 2022 |
---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 12 812 896 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 7 134 284 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 55 113 907 |
Всего по страховым взносам | 75 061 088 |
Задолженности
Сумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала.
Все суммы указаны в рублях.
Наименование налога | 1 кв. 2024 | 3 кв. 2024 |
---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 8 | 14 |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами (штраф) | 0 | 0 |
Итого по каждому кварталу: | 8 | 14 |