Налоги
В разделе содержится информация о налогах, сборах и задолженностях, полученная из открытых данных ФНС. Данные об уплаченных налогах и сборах за предыдущий год обновляются в начале октября следующего года. Задолженность по налогам и общая сумма штрафа за налоговые правонарушения — в конце каждого квартала по состоянию на 10 число второго месяца квартала.
Общая информация
Специальный налоговый режим
Не найдено
Налоговая задолженность
нет
Уплаченные налоги | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | 65 746 134 | 66 262 950 |
Налог на прибыль | 2 274 553 | 28 622 907 |
Транспортный налог | 732 513 | 740 101 |
Налог на имущество организаций | 823 946 | 846 299 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 |
Земельный налог | 1 288 099 | 2 239 549 |
Всего по налогам | 70 865 246 | 98 711 806 |
Уплаченные страховые взносы | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 8 275 609 | 1 025 248 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4 300 022 | 495 111 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 34 733 559 | 55 505 939 |
Всего по страховым взносам | 47 309 191 | 57 026 299 |
Нет данных о недоимках