Не найдено
Не найдено
Не найдено
Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности (84.24)
Не найдено
- +7 (3522) 77-54-00
- +7 (3522) 49-47-99
- +7 (3522) 43-75-87
- +7 (3522) 24-72-41
- +7 (461) 236-67-26
- +7 (3522) 77-53-01
- +7 (3522) 49-40-00
- +7 (3522) 77-51-15
- +7 (3522) 49-38-98
- +7 (3522) 49-98-94
- +7 (3522) 49-98-01
- +7 (3522) 77-53-17
- +7 (3522) 77-53-24
- +7 (3522) 49-98-90
- +7 (3522) 49-98-51
- +7 (3522) 77-50-33
- +7 (3522) 49-71-76
- +7 (883) 358-95-97
- +7 (3522) 49-98-52
- +7 (3522) 49-50-12
- +7 (3522) 77-52-14
- +7 (783) 325-89-24
- +7 (3522) 42-72-87
- +7 (3522) 49-54-98
- +7 (783) 326-65-57
- +7 (3522) 25-01-04
- +7 (3522) 23-21-11
- +7 (3522) 77-53-18
- +7 (3522) 49-56-57
- +7 (3522) 49-15-03
- +7 (3522) 47-07-54
- +7 (3522) 49-98-16
- +7 (3522) 49-41-32
- +7 (3522) 77-50-20
- +7 (3522) 49-71-33
- +7 (3522) 25-05-13
- +7 (3522) 49-97-70
- +7 (3522) 49-59-16
- +7 (3522) 45-82-45
- +7 (3522) 49-47-00
- +7 (3522) 49-99-16
- +7 (3522) 49-23-01
- +7 (3522) 77-52-45
- +7 (3522) 49-40-20
- +7 (3522) 25-04-01
- +7 (3522) 49-98-08
- +7 (3522) 49-40-40
- +7 (3522) 24-92-41
- +7 (3522) 77-51-28
- +7 (3522) 24-57-28
- +7 (3522) 49-56-54
- +7 (3522) 49-40-12
- +7 (3522) 49-98-50
- +7 (3522) 47-72-87
- +7 (402) 155-41-25
- +7 (883) 326-65-57
- +7 (3522) 49-98-05
- +7 (3522) 77-59-01
- +7 (3522) 43-56-50
- +7 (3522) 49-98-18
- +7 (3522) 49-98-99
- +7 (3522) 49-41-14
- +7 (3522) 25-65-11
- +7 (3522) 23-33-00
- +7 (3522) 45-72-87
- +7 (3522) 49-41-39
- +7 (3522) 77-53-04
- +7 (3522) 49-56-35
- +7 (3522) 49-98-98
- +7 (3522) 49-41-78
- +7 (3522) 47-00-29
- +7 (3522) 46-56-35
- +7 (3522) 49-88-18
- +7 (883) 325-89-83
- +7 (3522) 23-14-05
- +7 (3522) 49-56-40
- +7 (3522) 49-69-16
- +7 (3522) 77-52-21
- +7 (3522) 49-56-50
- +7 (3522) 49-56-51
- +7 (3522) 77-50-00
- +7 (3522) 49-92-54
- +7 (3522) 49-98-54
- +7 (3522) 77-51-16
- +7 (3522) 45-72-81
- +7 (3522) 49-56-37
- +7 (3522) 41-35-84
- +7 (3522) 49-99-31
- +7 (3522) 23-15-00
- +7 (3522) 43-75-86
- +7 (3522) 49-68-18
- +7 (3522) 49-56-41
- +7 (3522) 49-56-36
- +7 (3522) 49-56-67
- +7 (3522) 23-14-01
- +7 (3522) 49-45-27
- +7 (3522) 47-08-81
- +7 (3522) 49-56-56
- +7 (3522) 23-15-01
- +7 (3522) 49-98-09
- +7 (3522) 49-96-16
- +7 (883) 325-89-24
- +7 (3522) 23-15-03
- +7 (3522) 49-56-24
- +7 (3522) 49-50-54
- +7 (3522) 49-56-02
- +7 (3522) 49-47-29
- +7 (3522) 49-98-92
- +7 (3522) 45-56-35
- +7 (3522) 77-52-00
- Показать еще (110)
- zakupkifkud45@rambler.ru
- monitoring.fky39@yandex.ru
- zakupkifki45@rambler.ru
- omto.uvd.ryazan@yandex.ru
- zakupkifku45@ramblerl.ru
- zakupkifku45@rambler.ru
- zakupkifku45@ramber.ru
- zakupkifku@rambler.ru
- fkugoz@mail.ru
- feofku45@mail.ru
- zakupkifku45@ambler.ru
- krgfeo@zaural.ru
- zakupkiuvd45@rambler.ru
- fku.ooz@yandex.ru
- zakupkifku45@mail.ru
- zarupkifku45@rambler.ru
- fkucxiso@mail.ru
- Показать еще (17)
Не найден
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности (84.24)
Не найден
- zakupkifkud45@rambler.ru
- monitoring.fky39@yandex.ru
- zakupkifki45@rambler.ru
- omto.uvd.ryazan@yandex.ru
- zakupkifku45@ramblerl.ru
- zakupkifku45@rambler.ru
- zakupkifku45@ramber.ru
- zakupkifku@rambler.ru
- fkugoz@mail.ru
- feofku45@mail.ru
- zakupkifku45@ambler.ru
- krgfeo@zaural.ru
- zakupkiuvd45@rambler.ru
- fku.ooz@yandex.ru
- zakupkifku45@mail.ru
- zarupkifku45@rambler.ru
- fkucxiso@mail.ru
- Показать еще (17)
- +7 (3522) 77-54-00
- +7 (3522) 49-47-99
- +7 (3522) 43-75-87
- +7 (3522) 24-72-41
- +7 (461) 236-67-26
- +7 (3522) 77-53-01
- +7 (3522) 49-40-00
- +7 (3522) 77-51-15
- +7 (3522) 49-38-98
- +7 (3522) 49-98-94
- +7 (3522) 49-98-01
- +7 (3522) 77-53-17
- +7 (3522) 77-53-24
- +7 (3522) 49-98-90
- +7 (3522) 49-98-51
- +7 (3522) 77-50-33
- +7 (3522) 49-71-76
- +7 (883) 358-95-97
- +7 (3522) 49-98-52
- +7 (3522) 49-50-12
- +7 (3522) 77-52-14
- +7 (783) 325-89-24
- +7 (3522) 42-72-87
- +7 (3522) 49-54-98
- +7 (783) 326-65-57
- +7 (3522) 25-01-04
- +7 (3522) 23-21-11
- +7 (3522) 77-53-18
- +7 (3522) 49-56-57
- +7 (3522) 49-15-03
- +7 (3522) 47-07-54
- +7 (3522) 49-98-16
- +7 (3522) 49-41-32
- +7 (3522) 77-50-20
- +7 (3522) 49-71-33
- +7 (3522) 25-05-13
- +7 (3522) 49-97-70
- +7 (3522) 49-59-16
- +7 (3522) 45-82-45
- +7 (3522) 49-47-00
- +7 (3522) 49-99-16
- +7 (3522) 49-23-01
- +7 (3522) 77-52-45
- +7 (3522) 49-40-20
- +7 (3522) 25-04-01
- +7 (3522) 49-98-08
- +7 (3522) 49-40-40
- +7 (3522) 24-92-41
- +7 (3522) 77-51-28
- +7 (3522) 24-57-28
- +7 (3522) 49-56-54
- +7 (3522) 49-40-12
- +7 (3522) 49-98-50
- +7 (3522) 47-72-87
- +7 (402) 155-41-25
- +7 (883) 326-65-57
- +7 (3522) 49-98-05
- +7 (3522) 77-59-01
- +7 (3522) 43-56-50
- +7 (3522) 49-98-18
- +7 (3522) 49-98-99
- +7 (3522) 49-41-14
- +7 (3522) 25-65-11
- +7 (3522) 23-33-00
- +7 (3522) 45-72-87
- +7 (3522) 49-41-39
- +7 (3522) 77-53-04
- +7 (3522) 49-56-35
- +7 (3522) 49-98-98
- +7 (3522) 49-41-78
- +7 (3522) 47-00-29
- +7 (3522) 46-56-35
- +7 (3522) 49-88-18
- +7 (883) 325-89-83
- +7 (3522) 23-14-05
- +7 (3522) 49-56-40
- +7 (3522) 49-69-16
- +7 (3522) 77-52-21
- +7 (3522) 49-56-50
- +7 (3522) 49-56-51
- +7 (3522) 77-50-00
- +7 (3522) 49-92-54
- +7 (3522) 49-98-54
- +7 (3522) 77-51-16
- +7 (3522) 45-72-81
- +7 (3522) 49-56-37
- +7 (3522) 41-35-84
- +7 (3522) 49-99-31
- +7 (3522) 23-15-00
- +7 (3522) 43-75-86
- +7 (3522) 49-68-18
- +7 (3522) 49-56-41
- +7 (3522) 49-56-36
- +7 (3522) 49-56-67
- +7 (3522) 23-14-01
- +7 (3522) 49-45-27
- +7 (3522) 47-08-81
- +7 (3522) 49-56-56
- +7 (3522) 23-15-01
- +7 (3522) 49-98-09
- +7 (3522) 49-96-16
- +7 (883) 325-89-24
- +7 (3522) 23-15-03
- +7 (3522) 49-56-24
- +7 (3522) 49-50-54
- +7 (3522) 49-56-02
- +7 (3522) 49-47-29
- +7 (3522) 49-98-92
- +7 (3522) 45-56-35
- +7 (3522) 77-52-00
- Показать еще (110)
Уровень риска ЦБ РФ и ЗСК
Учрежденные юр лица
Информация о учрежденных юр лицах не найдена
Сертификаты соответствия
Информация о сертификатах не найдена
Декларации о соответствии
Информация о декларациях не найдена
Поддержка
Информация о поддержки не найдена
- Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС
- Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС
Реестры ФНС
-
Дисквалифицированные лицане состоит
-
Недобросовестные поставщикине состоит
-
Массовый руководительне состоит
-
Массовый учредительcостоит
-
Недостоверность руководителянет
-
Недостоверность учредителянет
-
Недостоверность адресанет
-
Налоговая задолженностьнет
-
Участие в коррупционных выплатахнет
-
Наличии обеспечительных мер
-
Блокировка банковских счетов
Отчеты и документы
Налоги и сборы
Информация о налогах и сборах не найдена
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ не найдена.
Проверки
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Товарные знаки
Информация о товарных знаках не найдена
Филиалы и представительства
Информация о филиалах не найдена
Часто задаваемые вопросы
Краткая справка
ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ в настоящее время находится по адресу КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КУРГАН, Б-Р МИРА, Д. 18. Зарегистрирована 07.08.2012 регистратором Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области. Уставной капитал отсутствует.
Руководитель организации: Начальник Лаптев Андрей Сергеевич. Основным видом деятельности является Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности. Зарегистрированы 1 дополнительных вида деятельности.
Организации присвоены ИНН 4501176891, ОГРН 1124501006794, КПП 450101001. Контактные данные отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
На 08.04.2025 юридическое лицо является действующим.
Реестры ФНС
-
Дисквалифицированные лицане состоит
-
Недобросовестные поставщикине состоит
-
Массовый руководительне состоит
-
Массовый учредительcостоит
-
Недостоверность руководителянет
-
Недостоверность учредителянет
-
Недостоверность адресанет
-
Налоговая задолженностьнет
-
Участие в коррупционных выплатахнет
-
Наличии обеспечительных мер
-
Блокировка банковских счетов
Отчеты и документы
Товарные знаки
Информация о товарных знаках не найдена
Краткая справка
ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ в настоящее время находится по адресу КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КУРГАН, Б-Р МИРА, Д. 18. Зарегистрирована 07.08.2012 регистратором Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области. Уставной капитал отсутствует.
Руководитель организации: Начальник Лаптев Андрей Сергеевич. Основным видом деятельности является Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности. Зарегистрированы 1 дополнительных вида деятельности.
Организации присвоены ИНН 4501176891, ОГРН 1124501006794, КПП 450101001. Контактные данные отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
На 08.04.2025 юридическое лицо является действующим.
Уровень риска ЦБ РФ и ЗСК
Реестры ФНС
-
Дисквалифицированные лицане состоит
-
Недобросовестные поставщикине состоит
-
Массовый руководительне состоит
-
Массовый учредительcостоит
-
Недостоверность руководителянет
-
Недостоверность учредителянет
-
Недостоверность адресанет
-
Налоговая задолженностьнет
-
Участие в коррупционных выплатахнет
-
Наличии обеспечительных мер
-
Блокировка банковских счетов
Налоги и сборы
Информация о налогах и сборах не найдена
Проверки
Долги
Поддержка
Информация о поддержки не найдена
Товарные знаки
Информация о товарных знаках не найдена
Филиалы и представительства
Информация о филиалах не найдена
Учрежденные юр лица
Информация о учрежденных юр лицах не найдена
Отчеты и документы
Сертификаты соответствия
Информация о сертификатах не найдена
Декларации о соответствии
Информация о декларациях не найдена
- Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС
- Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС
Часто задаваемые вопросы
Краткая справка
ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ в настоящее время находится по адресу КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КУРГАН, Б-Р МИРА, Д. 18. Зарегистрирована 07.08.2012 регистратором Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области. Уставной капитал отсутствует.
Руководитель организации: Начальник Лаптев Андрей Сергеевич. Основным видом деятельности является Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности. Зарегистрированы 1 дополнительных вида деятельности.
Организации присвоены ИНН 4501176891, ОГРН 1124501006794, КПП 450101001. Контактные данные отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
На 08.04.2025 юридическое лицо является действующим.