Налоги
В разделе содержится информация о налогах, сборах и задолженностях, полученная из открытых данных ФНС. Данные об уплаченных налогах и сборах за предыдущий год обновляются в начале октября следующего года. Задолженность по налогам и общая сумма штрафа за налоговые правонарушения — в конце каждого квартала по состоянию на 10 число второго месяца квартала.
Общая информация
Специальный налоговый режим
Не найдено
Налоговая задолженность
да
Уплаченные налоги | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | 46 713 901 | 62 424 896 |
Налог на прибыль | 3 787 494 | 3 397 572 |
Транспортный налог | 302 524 | 322 324 |
Налог на имущество организаций | 1 167 313 | 2 093 907 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 9 397 |
Земельный налог | 682 509 | 694 606 |
Всего по налогам | 52 653 741 | 68 942 703 |
Уплаченные страховые взносы | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6 453 648 | 2 540 604 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 744 790 | 720 571 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 31 560 848 | 70 371 541 |
Всего по страховым взносам | 40 759 286 | 73 632 717 |
Задолженности
Сумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала.
Все суммы указаны в рублях.
Наименование налога | 1 кв. 2024 |
---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 9 398 |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами (штраф) | 9 398 |
Итого по каждому кварталу: | 18 796 |