Налоги
В разделе содержится информация о налогах, сборах и задолженностях, полученная из открытых данных ФНС. Данные об уплаченных налогах и сборах за предыдущий год обновляются в начале октября следующего года. Задолженность по налогам и общая сумма штрафа за налоговые правонарушения — в конце каждого квартала по состоянию на 10 число второго месяца квартала.
Общая информация
Специальный налоговый режим
Не найдено
Налоговая задолженность
нет
Уплаченные налоги | 2022 |
---|---|
Водный налог | 12 326 959 |
Налог на добавленную стоимость | 554 002 421 |
Налог на прибыль | 185 260 154 |
Транспортный налог | 1 700 401 |
Налог на имущество организаций | 97 863 180 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 |
Всего по налогам | 851 153 116 |
Уплаченные страховые взносы | 2022 |
---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 40 103 249 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 22 153 035 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 172 536 034 |
Всего по страховым взносам | 234 792 319 |
Нет данных о недоимках