Не найдено
Не найдено
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РГС-ИНВЕСТ"
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСГОССТРАХ"
- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ"
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ"
- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КС-ХОЛДИНГ"
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ПУЛЬС"
Не найдено
- +7 (424) 272-14-67
- +7 (3522) 42-11-91
- +7 (4872) 31-19-07
- +7 (4132) 63-90-90
- +7 (3822) 70-12-40
- +7 (347) 279-89-89
- +7 (3452) 28-99-09
- +7 (863) 220-20-20
- +7 (4725) 22-33-53
- +7 (4862) 25-55-78
- +7 (4842) 71-74-41
- +7 (4812) 65-57-26
- +7 (3522) 49-86-25
- +7 (383) 232-32-74
- +7 (4852) 59-89-70
- +7 (3952) 21-01-00
- +7 (4912) 95-30-85
- +7 (8652) 42-55-55
- +7 (8442) 49-43-54
- +7 (495) 926-55-55
- +7 (8512) 63-20-01
- +7 (343) 356-79-18
- +7 (35337) 8-42-02
- +7 (4162) 33-55-40
- +7 (818) 458-12-90
- +7 (3902) 35-82-36
- +7 (42352) 9-05-30
- +7 (4822) 34-21-94
- +7 (4812) 62-12-89
- +7 (8162) 94-39-00
- +7 (4012) 64-06-02
- +7 (861) 253-76-48
- +7 (4732) 60-99-90
- +7 (39422) 2-32-96
- +7 (8352) 66-25-96
- +7 (4725) 32-17-29
- +7 (4832) 67-11-02
- +7 (861) 251-93-61
- +7 (833) 252-86-13
- +7 (861) 259-30-66
- +7 (831) 431-81-46
- +7 (8442) 49-43-74
- +7 (347) 279-89-90
- +7 (84722) 3-36-94
- +7 (495) 518-96-24
- +7 (347) 224-95-97
- +7 (8202) 51-69-15
- +7 (343) 356-79-01
- +7 (4855) 59-89-50
- +7 (4872) 36-48-17
- +7 (3412) 91-90-41
- +7 (846) 339-10-55
- +7 (4912) 95-60-80
- +7 (3452) 50-05-39
- +7 (8722) 63-33-74
- +7 (8672) 53-90-79
- +7 (342) 215-22-22
- +7 (811) 279-12-11
- +7 (4742) 31-20-01
- +7 (4852) 50-06-52
- +7 (3902) 35-82-41
- +7 (4922) 23-26-90
- +7 (8362) 42-15-17
- +7 (4112) 42-37-05
- +7 (4112) 42-56-35
- +7 (471) 234-91-00
- +7 (3812) 95-15-83
- +7 (8652) 55-61-45
- +7 (8452) 69-19-20
- +7 (3952) 21-01-09
- +7 (3522) 49-86-10
- +7 (81853) 4-21-70
- +7 (391) 229-96-36
- +7 (8342) 29-29-11
- +7 (495) 783-24-24
- +7 (863) 218-64-27
- +7 (8452) 00-05-30
- +7 (4212) 35-89-80
- +7 (8652) 94-23-76
- +7 (4812) 22-93-01
- +7 (3822) 53-02-65
- +7 (8442) 49-44-01
- +7 (342) 210-66-14
- +7 (3452) 28-99-01
- +7 (424) 242-42-34
- +7 (812) 336-34-00
- +7 (3012) 37-80-48
- +7 (8352) 43-99-73
- +7 (4732) 60-99-93
- +7 (831) 434-02-72
- +7 (391) 229-96-00
- +7 (831) 430-49-32
- +7 (8782) 26-22-64
- +7 (8782) 26-48-48
- +7 (42622) 4-69-14
- +7 (4732) 60-99-76
- +7 (8422) 42-01-24
- +7 (3412) 91-90-17
- +7 (863) 218-64-30
- +7 (4932) 41-23-28
- +7 (81853) 4-25-86
- +7 (343) 371-62-53
- +7 (3012) 44-08-74
- +7 (3952) 21-01-08
- +7 (86162) 6-16-46
- +7 (8212) 40-06-21
- +7 (343) 356-79-00
- +7 (4112) 32-64-25
- +7 (3812) 95-16-19
- +7 (818) 456-94-09
- +7 (3822) 60-70-96
- +7 (8352) 43-99-77
- +7 (811) 279-12-20
- +7 (8452) 23-22-54
- +7 (3452) 28-99-14
- +7 (8412) 94-56-94
- +7 (831) 430-15-10
- +7 (3412) 91-90-02
- +7 (87935) 5-61-42
- +7 (4842) 71-74-00
- +7 (833) 252-86-01
- +7 (843) 267-62-20
- +7 (39422) 2-43-91
- +7 (3532) 78-41-96
- +7 (347) 279-89-80
- +7 (3522) 44-36-35
- +7 (843) 267-62-22
- +7 (391) 234-08-48
- +7 (8512) 44-14-90
- +7 (4732) 60-99-78
- +7 (4942) 65-96-04
- +7 (4732) 60-99-80
- +7 (3852) 37-94-20
- +7 (4742) 23-76-00
- +7 (4012) 30-40-51
- +7 (383) 232-33-21
- +7 (861) 262-37-12
- +7 (4742) 23-76-93
- +7 (343) 227-26-25
- +7 (811) 279-12-26
- +7 (8652) 94-23-77
- +7 (3902) 24-80-19
- +7 (3842) 39-05-62
- +7 (4922) 77-17-01
- +7 (8412) 45-88-25
- +7 (347) 279-87-13
- +7 (4752) 71-51-75
- +7 (3532) 78-42-02
- +7 (800) 200-09-00
- +7 (495) 783-24-66
- +7 (8342) 29-29-54
- +7 (800) 200-99-77
- +7 (8412) 35-99-34
- +7 (8152) 40-42-22
- +7 (81370) 9-23-00
- Показать еще (155)
- rgs67@rgs.ru
- tatiana_pankova@stavropol.rgs.ru
- e_lavrentieva@sakhalin.rgs.ru
- rgs1@rgs.ru
- rgs32@rgs.ru
- rgs53@rgs.ru
- rgs2@buryatia.rgs.ru
- rgs65@rgs.ru
- olga_pushkarnaya@voronezh.rgs.ru
- rgs56@rgs.ru
- zig@rb.rgs.ru
- rgs57@rgs.ru
- rgs66@tula.rgs.ru
- old_38@voronezh.rgs.ru
- rgs_eao@eao.rgs.ru
- t_erschova@kostroma.rgs.ru
- rosgosstras@mail.ru
- tatiana_ivanova@ulnvsk.rgs.ru
- darya_bulova@karelia.rgs.ru
- rgs47@rgs.ru
- rgs61@rgs.ru
- elena_rudenko@kemerovo.rgs.ru
- tatiana_volhina@kemerovo.rgs.ru
- larisa_shalamova@pskov.rgs.ru
- dfgg@mail.ru
- bhj@mail.ru
- rgs41@rgs.ru
- rgs34@rgs.ru
- rgs37@rgs.ru
- rgs@rgs.ru
- vera_sapognikova@e-burg.rgs.ru
- emelyanova_va@hakasia.rgs.ru
- rgs10@rgs.ru
- rgs58@rgs.ru
- secret@vologda.rgs.ru
- corporate4@nnov.rgs.ru
- region@avto.ru
- rgs8@rgs.ru
- rgs27@rgs.ru
- natalya_kirilina@ryazan.rgs.ru
- office@rgs.saratov.ru
- rgs9@rgs.ru
- rgs@chuv.rgs.ru
- i_habutdinova@orenburg.rgs.ru
- db_hotline@rgs.ru
- veronika_yusupova@kurgan.rgs.ru
- pavel_gorodilov@udm.rgs.ru
- olga_shemyakina@nsk.rgs.ru
- rgs50@rgs.ru
- rgs11@rgs.ru
- yan_stankevich@udm.rgs.ru
- buh@kirov.rgs.ru
- tender@rgs.ru
- e_antonova@krasnodar.rgs.ru
- rgs29@rgs.ru
- fatima_kallaeva@dagestan.rgs.ru
- rgs@mail.ru
- rgs24@rgs.ru
- Показать еще (58)
Не найдено
Не найдено
Не найдено
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РГС-ИНВЕСТ"
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСГОССТРАХ"
- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ"
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ"
- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КС-ХОЛДИНГ"
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ПУЛЬС"
Страхование, кроме страхования жизни (65.12)
- rgs67@rgs.ru
- tatiana_pankova@stavropol.rgs.ru
- e_lavrentieva@sakhalin.rgs.ru
- rgs1@rgs.ru
- rgs32@rgs.ru
- rgs53@rgs.ru
- rgs2@buryatia.rgs.ru
- rgs65@rgs.ru
- olga_pushkarnaya@voronezh.rgs.ru
- rgs56@rgs.ru
- zig@rb.rgs.ru
- rgs57@rgs.ru
- rgs66@tula.rgs.ru
- old_38@voronezh.rgs.ru
- rgs_eao@eao.rgs.ru
- t_erschova@kostroma.rgs.ru
- rosgosstras@mail.ru
- tatiana_ivanova@ulnvsk.rgs.ru
- darya_bulova@karelia.rgs.ru
- rgs47@rgs.ru
- rgs61@rgs.ru
- elena_rudenko@kemerovo.rgs.ru
- tatiana_volhina@kemerovo.rgs.ru
- larisa_shalamova@pskov.rgs.ru
- dfgg@mail.ru
- bhj@mail.ru
- rgs41@rgs.ru
- rgs34@rgs.ru
- rgs37@rgs.ru
- rgs@rgs.ru
- vera_sapognikova@e-burg.rgs.ru
- emelyanova_va@hakasia.rgs.ru
- rgs10@rgs.ru
- rgs58@rgs.ru
- secret@vologda.rgs.ru
- corporate4@nnov.rgs.ru
- region@avto.ru
- rgs8@rgs.ru
- rgs27@rgs.ru
- natalya_kirilina@ryazan.rgs.ru
- office@rgs.saratov.ru
- rgs9@rgs.ru
- rgs@chuv.rgs.ru
- i_habutdinova@orenburg.rgs.ru
- db_hotline@rgs.ru
- veronika_yusupova@kurgan.rgs.ru
- pavel_gorodilov@udm.rgs.ru
- olga_shemyakina@nsk.rgs.ru
- rgs50@rgs.ru
- rgs11@rgs.ru
- yan_stankevich@udm.rgs.ru
- buh@kirov.rgs.ru
- tender@rgs.ru
- e_antonova@krasnodar.rgs.ru
- rgs29@rgs.ru
- fatima_kallaeva@dagestan.rgs.ru
- rgs@mail.ru
- rgs24@rgs.ru
- Показать еще (58)
- +7 (424) 272-14-67
- +7 (3522) 42-11-91
- +7 (4872) 31-19-07
- +7 (4132) 63-90-90
- +7 (3822) 70-12-40
- +7 (347) 279-89-89
- +7 (3452) 28-99-09
- +7 (863) 220-20-20
- +7 (4725) 22-33-53
- +7 (4862) 25-55-78
- +7 (4842) 71-74-41
- +7 (4812) 65-57-26
- +7 (3522) 49-86-25
- +7 (383) 232-32-74
- +7 (4852) 59-89-70
- +7 (3952) 21-01-00
- +7 (4912) 95-30-85
- +7 (8652) 42-55-55
- +7 (8442) 49-43-54
- +7 (495) 926-55-55
- +7 (8512) 63-20-01
- +7 (343) 356-79-18
- +7 (35337) 8-42-02
- +7 (4162) 33-55-40
- +7 (818) 458-12-90
- +7 (3902) 35-82-36
- +7 (42352) 9-05-30
- +7 (4822) 34-21-94
- +7 (4812) 62-12-89
- +7 (8162) 94-39-00
- +7 (4012) 64-06-02
- +7 (861) 253-76-48
- +7 (4732) 60-99-90
- +7 (39422) 2-32-96
- +7 (8352) 66-25-96
- +7 (4725) 32-17-29
- +7 (4832) 67-11-02
- +7 (861) 251-93-61
- +7 (833) 252-86-13
- +7 (861) 259-30-66
- +7 (831) 431-81-46
- +7 (8442) 49-43-74
- +7 (347) 279-89-90
- +7 (84722) 3-36-94
- +7 (495) 518-96-24
- +7 (347) 224-95-97
- +7 (8202) 51-69-15
- +7 (343) 356-79-01
- +7 (4855) 59-89-50
- +7 (4872) 36-48-17
- +7 (3412) 91-90-41
- +7 (846) 339-10-55
- +7 (4912) 95-60-80
- +7 (3452) 50-05-39
- +7 (8722) 63-33-74
- +7 (8672) 53-90-79
- +7 (342) 215-22-22
- +7 (811) 279-12-11
- +7 (4742) 31-20-01
- +7 (4852) 50-06-52
- +7 (3902) 35-82-41
- +7 (4922) 23-26-90
- +7 (8362) 42-15-17
- +7 (4112) 42-37-05
- +7 (4112) 42-56-35
- +7 (471) 234-91-00
- +7 (3812) 95-15-83
- +7 (8652) 55-61-45
- +7 (8452) 69-19-20
- +7 (3952) 21-01-09
- +7 (3522) 49-86-10
- +7 (81853) 4-21-70
- +7 (391) 229-96-36
- +7 (8342) 29-29-11
- +7 (495) 783-24-24
- +7 (863) 218-64-27
- +7 (8452) 00-05-30
- +7 (4212) 35-89-80
- +7 (8652) 94-23-76
- +7 (4812) 22-93-01
- +7 (3822) 53-02-65
- +7 (8442) 49-44-01
- +7 (342) 210-66-14
- +7 (3452) 28-99-01
- +7 (424) 242-42-34
- +7 (812) 336-34-00
- +7 (3012) 37-80-48
- +7 (8352) 43-99-73
- +7 (4732) 60-99-93
- +7 (831) 434-02-72
- +7 (391) 229-96-00
- +7 (831) 430-49-32
- +7 (8782) 26-22-64
- +7 (8782) 26-48-48
- +7 (42622) 4-69-14
- +7 (4732) 60-99-76
- +7 (8422) 42-01-24
- +7 (3412) 91-90-17
- +7 (863) 218-64-30
- +7 (4932) 41-23-28
- +7 (81853) 4-25-86
- +7 (343) 371-62-53
- +7 (3012) 44-08-74
- +7 (3952) 21-01-08
- +7 (86162) 6-16-46
- +7 (8212) 40-06-21
- +7 (343) 356-79-00
- +7 (4112) 32-64-25
- +7 (3812) 95-16-19
- +7 (818) 456-94-09
- +7 (3822) 60-70-96
- +7 (8352) 43-99-77
- +7 (811) 279-12-20
- +7 (8452) 23-22-54
- +7 (3452) 28-99-14
- +7 (8412) 94-56-94
- +7 (831) 430-15-10
- +7 (3412) 91-90-02
- +7 (87935) 5-61-42
- +7 (4842) 71-74-00
- +7 (833) 252-86-01
- +7 (843) 267-62-20
- +7 (39422) 2-43-91
- +7 (3532) 78-41-96
- +7 (347) 279-89-80
- +7 (3522) 44-36-35
- +7 (843) 267-62-22
- +7 (391) 234-08-48
- +7 (8512) 44-14-90
- +7 (4732) 60-99-78
- +7 (4942) 65-96-04
- +7 (4732) 60-99-80
- +7 (3852) 37-94-20
- +7 (4742) 23-76-00
- +7 (4012) 30-40-51
- +7 (383) 232-33-21
- +7 (861) 262-37-12
- +7 (4742) 23-76-93
- +7 (343) 227-26-25
- +7 (811) 279-12-26
- +7 (8652) 94-23-77
- +7 (3902) 24-80-19
- +7 (3842) 39-05-62
- +7 (4922) 77-17-01
- +7 (8412) 45-88-25
- +7 (347) 279-87-13
- +7 (4752) 71-51-75
- +7 (3532) 78-42-02
- +7 (800) 200-09-00
- +7 (495) 783-24-66
- +7 (8342) 29-29-54
- +7 (800) 200-99-77
- +7 (8412) 35-99-34
- +7 (8152) 40-42-22
- +7 (81370) 9-23-00
- Показать еще (155)
Уровень риска ЦБ РФ и ЗСК
Учредители
Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ не указаны.
Сертификаты соответствия
Информация о сертификатах не найдена
Декларации о соответствии
Информация о декларациях не найдена
Поддержка
Информация о поддержки не найдена
- Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
- Изменения в учредительный документ ЮЛ
- ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
- Р12016 Заявление о завершении реорганизации ЮЛ
- Договор о присоединении
- ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
- ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Реестры ФНС
-
Дисквалифицированные лицане состоит
-
Недобросовестные поставщикине состоит
-
Массовый руководительне состоит
-
Массовый учредительне состоит
-
Недостоверность руководителянет
-
Недостоверность учредителянет
-
Недостоверность адресанет
-
Налоговая задолженностьнет
-
Участие в коррупционных выплатахнет
-
Наличии обеспечительных мер
-
Блокировка банковских счетов
Отчеты и документы
Налоги и сборы
Информация о налогах и сборах не найдена
Часто задаваемые вопросы
Краткая справка
ПАО СК РОСГОССТРАХ в настоящее время находится по адресу МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 3. Зарегистрирована 19.08.1992 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области. Уставный капитал составляет 14 685 112 227 руб.
Руководитель организации: Генеральный Директор Шепелев Максим Валентинович. Основным видом деятельности является Страхование, кроме страхования жизни. Зарегистрированы 1 дополнительных вида деятельности.
Организации присвоены ИНН 7707067683, ОГРН 1027739049689, КПП 502701001. Контактные данные отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
На 23.11.2024 юридическое лицо является действующим.
Реестры ФНС
-
Дисквалифицированные лицане состоит
-
Недобросовестные поставщикине состоит
-
Массовый руководительне состоит
-
Массовый учредительне состоит
-
Недостоверность руководителянет
-
Недостоверность учредителянет
-
Недостоверность адресанет
-
Налоговая задолженностьнет
-
Участие в коррупционных выплатахнет
-
Наличии обеспечительных мер
-
Блокировка банковских счетов
Отчеты и документы
Краткая справка
ПАО СК РОСГОССТРАХ в настоящее время находится по адресу МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 3. Зарегистрирована 19.08.1992 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области. Уставный капитал составляет 14 685 112 227 руб.
Руководитель организации: Генеральный Директор Шепелев Максим Валентинович. Основным видом деятельности является Страхование, кроме страхования жизни. Зарегистрированы 1 дополнительных вида деятельности.
Организации присвоены ИНН 7707067683, ОГРН 1027739049689, КПП 502701001. Контактные данные отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
На 23.11.2024 юридическое лицо является действующим.
Уровень риска ЦБ РФ и ЗСК
Реестры ФНС
-
Дисквалифицированные лицане состоит
-
Недобросовестные поставщикине состоит
-
Массовый руководительне состоит
-
Массовый учредительне состоит
-
Недостоверность руководителянет
-
Недостоверность учредителянет
-
Недостоверность адресанет
-
Налоговая задолженностьнет
-
Участие в коррупционных выплатахнет
-
Наличии обеспечительных мер
-
Блокировка банковских счетов
Налоги и сборы
Информация о налогах и сборах не найдена
Поддержка
Информация о поддержки не найдена
Учредители
Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ не указаны.
Отчеты и документы
Сертификаты соответствия
Информация о сертификатах не найдена
Декларации о соответствии
Информация о декларациях не найдена
- Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
- Изменения в учредительный документ ЮЛ
- ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
- Р12016 Заявление о завершении реорганизации ЮЛ
- Договор о присоединении
- ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
- ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Часто задаваемые вопросы
Краткая справка
ПАО СК РОСГОССТРАХ в настоящее время находится по адресу МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 3. Зарегистрирована 19.08.1992 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области. Уставный капитал составляет 14 685 112 227 руб.
Руководитель организации: Генеральный Директор Шепелев Максим Валентинович. Основным видом деятельности является Страхование, кроме страхования жизни. Зарегистрированы 1 дополнительных вида деятельности.
Организации присвоены ИНН 7707067683, ОГРН 1027739049689, КПП 502701001. Контактные данные отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
На 23.11.2024 юридическое лицо является действующим.