Налоги
В разделе содержится информация о налогах, сборах и задолженностях, полученная из открытых данных ФНС. Данные об уплаченных налогах и сборах за предыдущий год обновляются в начале октября следующего года. Задолженность по налогам и общая сумма штрафа за налоговые правонарушения — в конце каждого квартала по состоянию на 10 число второго месяца квартала.
Общая информация
Специальный налоговый режим
Не найдено
Налоговая задолженность
нет
Уплаченные налоги | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | 427 152 333 | 361 009 139 |
Налог на прибыль | 127 424 017 | 127 862 211 |
Транспортный налог | 552 637 | 327 260 |
Налог на имущество организаций | 2 225 810 | 2 334 717 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 200 |
Земельный налог | 382 827 | 425 551 |
Всего по налогам | 557 737 624 | 491 959 079 |
Уплаченные страховые взносы | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 25 446 029 | 0 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8 892 407 | 0 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 94 297 037 | 135 304 380 |
Всего по страховым взносам | 128 635 475 | 135 304 380 |
Нет данных о недоимках