Налоги
В разделе содержится информация о налогах, сборах и задолженностях, полученная из открытых данных ФНС. Данные об уплаченных налогах и сборах за предыдущий год обновляются в начале октября следующего года. Задолженность по налогам и общая сумма штрафа за налоговые правонарушения — в конце каждого квартала по состоянию на 10 число второго месяца квартала.
Общая информация
Специальный налоговый режим
Не найдено
Налоговая задолженность
да
Уплаченные налоги | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | 100 132 | 0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 |
Земельный налог | 8 197 095 | 8 138 395 |
Всего по налогам | 8 297 227 | 8 138 395 |
Уплаченные страховые взносы | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 715 | 0 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 975 | 0 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 7 400 | 33 000 |
Всего по страховым взносам | 10 090 | 33 000 |
Задолженности
Сумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала.
Все суммы указаны в рублях.
Наименование налога | 3 кв. 2024 |
---|---|
Суммы пеней | 1 |
Суммы пеней (штраф) | 0 |
Итого по каждому кварталу: | 1 |